令和8年度 農地維持活動および資源向上活動計画
1.農地維持支払活動
(1)地域資源の基礎的な保全活動
| 活動項目 | 実施予定月日 | |
|---|---|---|
| 農用地 | 1.点検活動 | 4月5日 |
| 2.遊休農地発生防止のための保全活動 | 6月 | |
| 3.畦畔・農用地法面の草刈り(1.回目) | 6月 | |
| 4.異常気象時の対応(洪水、台風、地震後の見回り) | 随時 | |
| 水路 | 1.点検活動 | 4月5日 |
| 2.水路の泥上げ | 4月19日 | |
| 3.水路及び法面の草刈り(1.回目) | 6月 | |
| 4.異常気象時の対応(洪水、台風、地震後の見回り) | 随時 | |
| 農道 | 1.点検活動 | 4月5日 |
| 2.路肩、法面の草刈り | 6月 | |
| 3.側溝の泥上げ | 4月19日 | |
| 4.路面の維持(砂利の補充) | 随時 | |
| 5.異常気象時の対応(洪水、台風、地震後の見回り) | 随時 | |
| ため池 | 1.点検活動 | 4月5日 |
| 2.ため池の草刈り | 6月 | |
| 3.ため池の泥上げ | 随時 | |
| 4.付帯設備の適正管理 | 随時 | |
| 5.異常気象時の対応(台風、地震後の見回り) | 随時 |
(2)地域資源の適切な保全管理のための推進活動
①地域住民や有識者等との意見交換会および研修会開催
②多面的機能支払交付金活動組織向け研修会参加
2.資源向上支払活動
(1)施設の軽微な補修
| 農用地 | きめ細やかな雑草対策 機能診断 | 7月 4月5日 |
| 水路 | きめ細やかな雑草対策 機能診断 | 7月 ・9月 4月5日 |
| 農道 | きめ細やかな雑草対策 機能診断 | 7月・ 9月 4月・5日 |
| ため池 | きめ細やかな雑草対策 機能診断 | 7月 ・9月 4月5日 |
(2)地域資源の適切な保全管理のための推進活動
| 景観形成 | 1.子供会等が実践する花壇の植栽と管理 2.国道1 0 3号線沿いに植栽するフラワーロードの造成 3.農道等のクリーンアップ活動 |
(3)多面的機能の増進を図る活動
①防災・減災力の強化土嚢づくり
②農村文化の伝承を通じた農村のコミュニティの強化 盆踊り大会の支援しめ縄づくり・奉納
③広報活動
・広報誌等の発行(年1回)
・カレンダーの作成配布
・ホームページの更新
3 .活動組織の運営管理活動
( 1 )総会の開催
( 2 )活動推進のための合同会議開催
( 3 )役員会の開催
( 4 )多面的支払交付金活動組織向け研修会参加
